当前位置:
济宁市诚信“红榜”信息(一)
发布日期:2018-11-11 10:33
浏览次数:
字号:[ 大中小 ]
| 序号 | 主体名称 | 证件号码 | 入榜理由 | 评价有效截止日期 | 备注 |
| 1 | 济宁市水利工程施工公司 | 91370800165924818F | 水利部水利建设市场主体信用评价AAA级企业 | 2019年3月 |
|
| 2 | 山东洪通集团有限公司 | 91370800725405718G | 水利部水利建设市场主体信用评价AAA级企业 | 2019年3月 |
|
| 3 | 微山县水利施工公司 | 91370826166160469A | 水利部水利建设市场主体信用评价AAA级企业 | 2019年3月 |
|
| 4 | 济宁河海水利工程有限公司 | 913708277317011502 | 水利部水利建设市场主体信用评价AAA级企业 | 2019年3月 |
|
| 5 | 济宁市水利机械公司 | 913708004939533192 | 水利部水利建设市场主体信用评价AA级企业 | 2019年3月 |
|
| 6 | 曲阜大禹水利工程有限公司 | 91370881267125152X | 水利部水利建设市场主体信用评价A级企业 | 2019年3月 |
|
| 7 | 济宁市任城区水利建筑安装工程公司 | 91370811863138988D | 水利部水利建设市场主体信用评价A级企业 | 2019年3月 |
|
| 8 | 山东祥诚水利工程有限公司 | 9137082916628615XY | 水利部水利建设市场主体信用评价A级企业 | 2019年3月 |
|
| 9 | 济宁市水利工程建设监理中心 | 370800018010091 | 水利部水利建设市场主体信用评价AAA级企业 | 2019年3月 |
|
| 10 | 济宁市中正工程监理有限责任公司 | 91370811687221327G | 水利部水利建设市场主体信用评价AAA级企业 | 2019年3月 |
|
| 11 | 济宁市金岩工程监理有限公司 | 91370811674545699E | 水利部水利建设市场主体信用评价AA级企业 | 2019年3月 |
|
| 12 | 梁山县诚达工程监理有限公司 | 913708326745077136 | 水利部水利建设市场主体信用评价A级企业 | 2019年3月 |
|
| 13 | 济宁市德信水利工程质量与安全检测有限公司 | 913708115704748226 | 水利部水利建设市场主体信用评价AAA级企业 | 2019年3月 |
|
| 14 | 济宁市水利工程质量检测中心 | 370800018017010 | 水利部水利建设市场主体信用评价A级企业 | 2019年3月 |
|
世界杯滚球官方
世界杯官方手机版
世界杯下注网站手机
世界杯盘口手机注册
世界杯球盘新版